Características clave :
1. Batería de almacenamiento, batería de energía solar, batería de gel de larga vida útil, batería de gel tubular
2. 2V Batería, batería de larga duración, batería, batería solar 12V, batería para 48V Sistema, batería solar 6V,
3. Batería de gel, AGM Batería, baterías de plomo ácido, SLA Batería de mantenimiento gratuito, batería sellada, batería de ciclo profundo, batería de energía solar, batería VRLA, batería recargable, batería de larga duración, batería de gel solar
4. Batería de almacenamiento, batería de panel solar, batería inversora, batería del controlador de cargador solar, batería de UPS, batería marina, batería de automóvil, batería eléctrica, batería de telecomunicaciones, solar respaldo Batería, batería de terminal, batería de acceso delantera, paquete de baterías, baterías solares, 12V batería
5. OPZV Batería, batería de gel, 2V Batería tubular, batería de ciclo profundo, batería de gel de larga vida útil, OPZV Placas tubulares Batería
Aplicaciones :
♦ solar y sistema de almacenamiento de energía eólica
♦ EPS y copia de seguridad de la batería de UPS
♦ señal Sistema, sistema de iluminación de emergencia, sistema de seguridad.
♦ Telecomunicaciones equipo
♦ Potencia Sistema de plantas y transmisiones.
Batería Especificación:
código | nominal Voltaje (V) | Capacidad (AH) | dimensión | peso | Terminal | |||||||||
largo | ancho | altura | altura total | kg | lb | escribe | POSI- cional | |||||||
mm | en | mm | en | mm | en | mm | en | |||||||
Opzv2-200 | 2 | 200 | 103 | 4.06 | 206 | 8.11 | 354 | 13.94 | 380 | 14.96 | 20 | 44.1 | T20 | gramo |
Opzv2-250 | 2 | 250 | 124 | 4.88 | 206 | 8.11 | 354 | 13.94 | 380 | 14.96 | 24 | 52.9 | T20 | gramo |
Opzv2-300 | 2 | 300 | 145 | 5.71 | 206 | 8.11 | 354 | 13.94 | 380 | 14.96 | 29 | 63.9 | T20 | gramo |
Opzv2-350 | 2 | 350 | 124 | 4.88 | 206 | 8.11 | 470 | 18.5 | 496 | 19.53 | 31 | 68.4 | T20 | gramo |
Opzv2-420 | 2 | 420 | 145 | 5.71 | 206 | 8.11 | 470 | 18.5 | 496 | 19.53 | 36 | 79.4 | T20 | gramo |
Opzv2-500 | 2 | 500 | 166 | 6.54 | 206 | 8.11 | 470 | 18.5 | 496 | 19.53 | 42 | 92.6 | T20 | gramo |
Opzv2-600 | 2 | 600 | 145 | 5.71 | 206 | 8.11 | 645 | 25.39 | 671 | 26.42 | 50 | 110.3 | T20 | gramo |
Opzv2-630 | 2 | 630 | 225 | 8.86 | 206 | 8.11 | 470 | 18.5 | 496 | 19.53 | 53.5 | 118 | T20 | gramo |
Opzv2-700 | 2 | 700 | 225 | 8.86 | 206 | 8.11 | 470 | 18.5 | 496 | 19.53 | 59.5 | 131.2 | T20 | gramo |
Opzv2-770 | 2 | 770 | 225 | 8.86 | 206 | 8.11 | 470 | 18.5 | 496 | 19.53 | 65.5 | 144.4 | T20 | gramo |
Opzv2-800 | 2 | 800 | 191 | 7.52 | 210 | 8.27 | 645 | 25.39 | 671 | 26.42 | 68 | 149.9 | T20 | h |
Opzv2-1000 | 2 | 1000 | 233 | 9.17 | 210 | 8.27 | 645 | 25.39 | 671 | 26.42 | 82 | 180.8 | T20 | h |
Opzv2-1200 | 2 | 1200 | 275 | 10.83 | 210 | 8.27 | 645 | 25.39 | 671 | 26.42 | 97 | 213.9 | T20 | h |
Opzv2-1500 | 2 | 1500 | 275 | 10.83 | 210 | 8.27 | 795 | 31.3 | 821 | 32.32 | 120 | 264.6 | T20 | h |
Opzv2-2000 | 2 | 2000 | 399 | 15.71 | 212 | 8.35 | 772 | 30.39 | 797 | 31.38 | 160 | 352.8 | T20 | I |
Opzv2-2500 | 2 | 2500 | 487 | 19.17 | 212 | 8.35 | 772 | 30.39 | 797 | 31.38 | 200 | 441 | T20 | j |
Opzv2-3000 | 2 | 3000 | 576 | 22.68 | 212 | 8.35 | 772 | 30.39 | 797 | 31.38 | 240 | 529.2 | T20 | j |
elemento electrólito placa positiva placa negativa envase material silicio coloidal dióxido de plomo Plomo abdominales elemento cubrir válvula de seguridad Terminal / Wire separador material abdominales caucho cobre fibra de vidrio
Ø Q1. ¿Puede su batería ser entregada por mar y aire?
Ø Q9. ¿Por qué la batería tiene una capacidad diferente a la hora diferente?
VRLA batería y How para mantener la batería?
Ø Q11. How ¿Su fábrica controla la calidad?
A: Nosotros nosotros adoptar ISO 9001 Sistema de calidad para controlar la calidad. Nosotros nosotros tener control de calidad entrante (IQC) El departamento para probar y confirmar la materia prima cumple con los requisitos de producción de alta calidad, control de calidad de producción (PQC) El departamento contiene la primera inspección, en proceso Control de calidad, inspección de aceptación y inspección completa, control de calidad saliente (OQC) El departamento confirma que no salen baterías defectuosas de la fábrica.
- Batería de plomo ácido, AGM Batería de batería, batería de gel, batería de plomo regulada de la válvula, batería VRLA, SLA batería, batería libre de mantenimiento, batería de plomo sellada, batería de plomo recargable, batería de iones de litio, LIFEPO4 batería
- 2V batería, batería de gel de larga vida, batería, batería de 12V, batería para 48V Sistema, batería Solar UPS 6V
- Batería de ácido profundo del ciclo profundo, batería de energía de respaldo, batería solar de ciclo profundo, batería de panel solar, batería de almacenamiento de energía solar, batería solar, batería de almacenamiento de uso doméstico
- Batería marina, batería de telecomunicaciones, batería de UPS, batería industrial, batería automotriz, batería de plomo en espiral, batería de punta de partida, batería de montacargas, batería de iluminación de emergencia, baterías de vehículos eléctricos, batería eléctrica de silla de ruedas, batería de herramientas eléctricas