Panel solar de vidrio dual 72 celdas 320w-340w
especificaciones de Panel solar de vidrio dual 72 celdas 320w-340w
| datos electricos (stc) | |||||
| pico vatios de potencia-p max (wp) * | 320 | 325 | 330 | 335 | 340 |
| potencia de salida tolerancia-p max (w) | 0 ~ +5 | ||||
| tensión de potencia máxima-v mpp (v) | 37.2 | 37.4 | 37.6 | 37.8 | 38 |
| potencia máxima de corriente-i mpp (una) | 8.6 | 8.69 | 8.78 | 8.87 | 8.95 |
| circuito abierto voltaje-v jefe (v) | 45.4 | 45.6 | 45.8 | 46 | 46.2 |
| corriente de cortocircuito-i Carolina del Sur (una) | 9.23 | 9.27 | 9.31 | 9.35 | 9.39 |
| eficiencia del módulo metro (%) | 16.3 | 16.6 | 16.8 | 17.1 | 17.3 |
| Stc: irradiancia 1000w / m², temperatura de la celda 25 ° C, Masa de aire am1.5. Tolerancia de medida: ± 3%. | |||||
| datos electricos (noct) | |||||
| potencia máxima-p max (wp) | 237 | 241 | 245 | 249 | 252 |
| tensión de potencia máxima-v mpp (v) | 34.4 | 34.6 | 34.8 | 35 | 35.2 |
| potencia máxima de corriente-i mpp (una) | 6.9 | 6.97 | 7.04 | 7.11 | 7.18 |
| circuito abierto voltaje-v jefe (v) | 42 | 42.2 | 42.4 | 42.6 | 42.8 |
| corriente de cortocircuito-i Carolina del Sur (una) | 7.45 | 7.48 | 7.52 | 7.55 | 7.58 |
| noct: irradiancia a 800w / m², temperatura ambiente 20 ° C, viento velocidad 1m / s. | |||||
| datos mecanicos | |||||
| células solares | multicristalino 156.75 × 156.75 mm (6 pulgadas) | ||||
| orientación celular | 72 celdas (6 × 12) | ||||
| & emsp; | 1978 × 992 × 6 mm (77.9 × 39.1 × 0.98 pulgadas) | ||||
| dimensiones del módulo | 1982 × 996 × 6 mm con bandas de borde (78.0 × 39.2 × 0.98 pulgadas) | ||||
| & emsp; | 1984 × 998 × 7.6 mm con protector de esquina (78.1 × 39.3 × 0.98inches) | ||||
| peso | 28.0 kg (61.7 lb) | ||||
| cristal frontal | 2.5 mm (0.10 pulgadas), transmisión alta, vidrio revestido reforzado con calor | ||||
| eva | blanco | ||||
| vidrio trasero | 2.5 mm (0,10 pulgadas), vidrio reforzado con calor | ||||
| cuadro | sin marco | ||||
| j-box | ip 67 o IP 68 clasificado | ||||
| & emsp; | Cable de tecnología fotovoltaica 4,0 mm² (0,006 pulgadas²) retrato: 140/285 mm (5.5 / 11.2 pulgadas) | ||||
| cables | paisaje: 1400/1400 mm (55.1 / 55.1 pulgadas) | ||||
| conector | utx / mc4-evo2 | ||||
| tipo de fuego | tipo 1 o tipo 2 | ||||
| clasificaciones de temperatura | |||||
| noct (temperatura nominal de la celda de operación) | 44 ° c (± 2 ° c) | ||||
| coeficiente de temperatura de p max | - 0,41% / ° c | ||||
| coeficiente de temperatura de v jefe | - 0.32% / ° c | ||||
| coeficiente de temperatura de i Carolina del Sur | 0.05% / ° c | ||||
| máximos ratings | |||||
| temperatura operacional | -40 ~ + 85 ° c | ||||
| voltaje máximo del sistema | 1500v dc (iec) | ||||
| 1000v dc (ul) | |||||
| Capacidad máxima de fusibles de la serie | 15a | ||||
dimensiones de Panel solar de vidrio dual 72 celdas 320w-340w
detalles de Panel solar de vidrio dual 72 celdas 320w-340w
conjunto de Panel solar de vidrio dual 72 celdas 320w-340w
paquete de Panel solar de vidrio dual 72 celdas 320w-340w














